埼玉県北本市から横浜みなとみらいへ行くことになった。
クルマで向かうにあたってルートを決める必要がある。行き方は何通りかある。それぞれの所要時間と高速代金についてまとめておく。
出発地/目的地
出発地
北本駅
埼玉県北本市北本1丁目
目的地
横浜ハンマーヘッド
神奈川県横浜市中区新港2丁目14−1
訪問日
2022年5月(平日)
高速道路の料金は
- 平日
- 軽自動車
で算出
ルートパターン
- 首都高速ルート
- 与野から首都高速へ
- 桶川加納ICから東北道経由で首都高速へ
- 圏央道ルート
- 桶川北本ICから圏央道へ その後海老名JCTで東名へ
- 横浜町田ICで降り保土ヶ谷バイパスへ(新保土ヶ谷ICー>保土ヶ谷JCT->金港JCT)
- 横浜青葉ICで首都高速神奈川7号横浜北西線へ
- 横浜港北JCTで第三京浜道路へ その後K2そしてK1へ
- 生麦JCTで横羽線へ
- 桶川北本ICから圏央道へ その後海老名JCTで東名へ
※以下、高速道路のみの情報(下道の所要時間は含まれていないので別途考慮必要)
ルートパターン | 利用ルート | 高速料金(ETC) | 距離 | 所要時間(通常) |
---|---|---|---|---|
1-1 | R6 | 1,590円 | 65.8km | 1時間12分 |
1-2 | R7 | 2,550円 | 98.9km | 1時間28分 |
2-1-1 | R1 + R3 | 3,150円 (2610+540) | 115.6km (96.5+19.1) | 1時間29分 (1.11 + 0.18) |
2-1-2-1 | R2 + R4 | 3,520円 (2780+740) | 119.4km (102.9+16.5) | 1時間33分 (1.15+0.18) |
2-1-2-2 | R2 + R5 | 3,520円 2780+740 | 125.0km (102.9+22.1) | 1時間40分 (1.15+0.25) |
首都高速は5月22日〜24日にかけて交通規制が実施されるので要注意!!!(避けたほうが無難)
東京都心の高速道路および一般道は2022年5月22日(日)から24日(火)まで、日本・アメリカ・オーストラリア・インドの各国による首脳会合開催のため、一時的に交通規制が行われます。
都心域の首都高や一般道などで交通規制 5/22日~/24火 日米豪印首脳会合で
高速道路の料金
Route | 入口IC | 出口IC | 経由 | ドラぷらLINK | 高速料金(ETC) | 距離 | 所要時間(通常) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 桶川北本IC | 横浜町田IC | ドラぷら | 2,610円 | 96.5km | 1時間11分 | |
R2 | 桶川北本IC | 横浜青葉IC | ドラぷら | 2,780円 | 102.9km | 1時間15分 | |
R3 | 横浜町田IC | みなとみらい | ドラぷら | 540円 | 19.1km | 0時間18分 | |
R4 | 横浜青葉IC | みなとみらい | 第三京浜 | ドラぷら | 740円 | 16.5km | 0時間18分 |
R5 | 横浜青葉IC | みなとみらい | 生麦 | ドラぷら | 740円 | 22.1km | 0時間25分 |
R6 | 与野 | みなとみらい | 熊野町、竹橋、神田橋、汐留、昭和島、大師 | ドラぷら | 1,590円 | 65.8km | 1時間12分 |
R7 | 桶川加納IC | みなとみらい | 川口、小菅、堀切、箱崎、有明、東海、昭和島、大師 | ドラぷら | 2,550円 | 98.9km | 1時間28分 |
コメント